GIE-PW800-TP系列热电堆功率感测器,目前可提供 2W,70W,250W范围的绝对功率测量,其内部集成 EEPROM 存储校正资料。
DB15 版本连接YPM-8201系列光功率计仪表进行资料读取与操作;蓝牙版本则内置了一款蓝牙 /USB 资料模组,可通过蓝牙或USB与电脑或移动设备进行通讯使用。同时,该蓝牙/USB资料模组,还具备输出埠、外触发功能、PWM功能,方便将感测器与雷射器组成即时回馈闭环系统。
典型的应用包括测量 CW 的 Nd:YAG 雷射器,CO2 雷射器,YAG 等常见雷射器的测量以及钬雷射,高功率雷射二极体和准分子雷射测量。
GIE-PW800-TP-F-L采用DB15介面,需要连接功率计仪表一起使用,可在仪表上进行资料读取、资料存储和功率监控等。此外,仪表上预留了一个USB通讯介面,可拓展将探测器上采集到的资料上传至PC端的光功率测量软体中进行线上量测数据与分析。
GIE-PW800-TP-F-B采用蓝牙或USB通讯,无需仪表,可通过蓝牙或USB直连电脑进行资料获取。电脑上需要安装光功率测量软体,可实现资料即时采集、资料分析及功率监控等功能。此外,通过USB连接还能方便地组成多通道功率采集系统,通过USB Hub可同步采集与显示多个感测器的资料。
每个感测器都是独立校正,并附带出厂校正证书。校正资料直接存储感测器上。
我们提供校正服务,为了确保精确的测量,建议每年校正一次感测器。
此系列感测器有以下3种型号:
1.GIE-PW800-TP-01热电堆功率感测器
此热电堆功率探测器适合于0.01W-2W雷射器的绝对功率测量。0.19-20μm,最大平均功率密度10kW/cm^2。两种资料获取方式可供选择:DB15连接仪表显示和蓝牙/USB连接电脑。
2.GIE-PW800-TP-热电堆功率感测器
此热电堆功率探测器适合于0.05W-70W雷射器的绝对功率测量。0.05-70W,0.19-20μm,最大平均功率密度10kW/cm^2。两种资料获取方式可供选择:DB15连接仪表显示和蓝牙/USB连接电脑。
3.GIE-PW800-TP-03热电堆功率感测器
此热电堆功率探测器适合于适合于0.2W-250W雷射器的绝对功率测量。0.2-250W,0.19-20μm,最大平均功率密度10kW/cm^2。两种资料获取方式可供选择:DB15连接仪表显示和蓝牙/USB连接电脑。
| 型号 | GIE-PW800-TP-01-F-L | GIE-PW800-TP-01-F-B | GIE-PW800-TP--F-L | GIE-PW800-TP--F-B | GIE-PW800-TP-03-F-L | GIE-PW800-TP-03-F-B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资料获取方式 | DB15连仪表显示 | 蓝牙或USBU连接电脑 | DB15连仪表显示 | 蓝牙或USB连接电脑 | DB15连仪表显示 | 蓝牙或USB连接电脑 |
| 材料 | 热电堆 | 热电堆 | 热电堆 | 热电堆 | 热电堆 | 热电堆 |
| 波长范围 | 0.19-20um | 0.19-20um | 0.19-20um | 0.19-20um | 0.19-20um | 0.19-20um |
| 最大平均功率密度 | 10kW/cm2(1064nm/10W/CW) | 10kW/cm² (1064nm/10W/CW) | 10kW/cm2(1064nm/10W/CW) | 10kW/cm² (1064nm/10W/CW) | 10kW/cm2(1064nm/10W/CW) | 10kW/cm² (1064nm/10W/CW) |
| 3.2kW/cm2(10640nm/10W/CW) | 3.2kW/cm²(10640nm/10W/CW) | 3.2kW/cm2(10640nm/10W/CW) | 3.2kW/cm²(10640nm/10W/CW) | 3.2kW/cm2(10640nm/10W/CW) | 3.2kW/cm²(10640nm/10W/CW) | |
| 最大能量密度 | 5J/cm2(1064nm,360us,5Hz) | 5J/cm²(1064nm,360us,5Hz) | 5J/cm2(1064nm,360us,5Hz) | 5J/cm²(1064nm,360us,5Hz) | 5J/cm2(1064nm,360us,5Hz) | 5J/cm²(1064nm,360us,5Hz) |
| 1J/cm2(1064nm,7ns,10Hz) | 1J/cm²(1064nm,7ns,10Hz) | 1J/cm2(1064nm,7ns,10Hz) | 1J/cm²(1064nm,7ns,10Hz) | 1J/cm2(1064nm,7ns,10Hz) | 1J/cm²(1064nm,7ns,10Hz) | |
| 0.6J/cm2(532nm,7ns,10Hz) | 0.6J/cm²(532nm,7ns,10Hz) | 0.6J/cm2(532nm,7ns,10Hz) | 0.6J/cm²(532nm,7ns,10Hz) | 0.6J/cm2(532nm,7ns,10Hz) | 0.6J/cm²(532nm,7ns,10Hz) | |
| 0.3J/cm2(266nm,7ns,10Hz) | 0.3J/cm²(266nm,7ns,10Hz) | 0.3J/cm2(266nm,7ns,10Hz) | 0.3J/cm²(266nm,7ns,10Hz) | 0.3J/cm2(266nm,7ns,10Hz) | 0.3J/cm²(266nm,7ns,10Hz) | |
| 最大平均功率 (典型值) |
2W | 2W | 50W(连续);70W(<1分钟) | 50W(连续);70W(<1分钟) | 200W(连续);250W(<1分钟) | 200W(连续);250W(<1分钟) |
| 功率范围 | 0.01-2W | 0.01-2W | 0.05-70W | 0.05-70W | 0.2-250W | 0.2-250W |
| 校准不确定度 | ±3%@1064nm, 10640nm | ±3%@1064nm, 10640nm | ±3%@1064nm, 10640nm | ±3%@1064nm, 10640nm | ±3%@1064nm, 10640nm | ±3%@1064nm, 10640nm |
| ±5%@190-20000 nm | ±5%@190-20000 nm | ±5%@190-20000 nm | ±5%@190-20000 nm | ±5%@190-20000 nm | ±5%@190-20000 nm | |
| 线性度 | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% |
| 均匀性 | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% |
| 回应时间 | 3s | 3s | 3s | 3s | 3s | 3s |
| 有效探测直径 | 10mm | 10mm | 19mm | 19mm | 25mm | 25mm |
| 冷却 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 |
| 尺寸(L*W*D)) | 70 mm×70 mm×70 mm | 97 mm×70 mm×70 mm | 70 mm×70 mm×70 mm | 97 mm×70 mm×70 mm | 70 mm×70 mm×70 mm | 97 mm×70 mm×70 mm |
DB15尺寸图
蓝芽版本尺寸图
| 型号 | 描述 | 数量 |
|---|---|---|
| GIE-PW800 | 光功率计仪表 | 1 |
| GIEME-PWH-01 | 可调高度的探测器固定支架 | 1 |
| 手提箱,可装1个探测器和1个仪表 | 1 |