| 项目 | 规格 | |
|---|---|---|
| 侦测器 | – 波长范围: 180nm-1050nm – 光学解析度: ≤1.5nm – slit规格: 25μm – 积分时间: 0.5ms-65s – 侦测器: 采用Hamamatsu CCD, 2048 pixel – A/D解析度: 16bit |
|
| 氘卤灯及光学量测配件 | 卤素灯 | Mini Deuterium Halogen Light Source, 200-1100nm, 6W, 180*120*60mm,with a SMA905,Fiber Connector, with a Shutter, with External Control, Power requirements 12 Vdc /0.6 Adc |
| 量测配件 | 穿透率模组、吸收度模组、准直透镜、特制短光纤、石英比色皿、光学防震平台 | |
| 软体 | – SEMSOLAB - Spectro-Electrochemistry Synchronization Software |
|
| 镀膜片专用模组 (电致变色专用) | 大尺寸比色皿模组 (溶液量测) | 标准尺寸比色皿模组 (溶液量测) |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |