光束分析仪也称为光束轮廓仪,是一种用来测量雷射光束在一个截面上的光强分布,不仅能测量光束的外形,还可以测量得到光强的细节分布。
BP350是一系列基于CMOS相机的光束分析仪,可测量的波长范围是350-1200nm。提供三种不同的感光元件尺寸,分别为1/1.2",1",1/2.5",最大功率为1W(装配0.1%衰减器时)。可对雷射光束的尺寸、圆度、能量分布、质心、指向稳定性进行精确测量。
| 型号 | BP350-01 | BP350- | BP350-03 | BP350-04 | BP350-05 | BP350-06 | BP350-07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 感光元件尺寸 | 1″ | 1/1.2″ | 1/2.5″ | 1/2.7″ | 1/1.7″ | 1/2″ | 1/2″ |
| 像素 | 2048×2048 | 1920×1200 | 2592×1940 | 1280×14 | 4000×3000 | 1280×14 | 400×300 |
| 波长范围 | 266-1200nm | 266-1200nm | 266-1200nm | 266-1200 nm | 390-1050 nm | 0.4-1.7μm | 8-14 μm |
| 最小可测光束 | 55μm | 55μm | 20μm | 40μm | 20μm | 50μm | 170μm |
| 损伤阈值 | 10W/cm²(ND4) | 10W/cm²(ND4) | 10W/cm²(ND4) | 1W/cm² | 10W/cm²(ND4) | 10W/cm²(ND4) | 10W/cm²(ND4) |
| 快门类型 | Global shutter | Global shutter | Rolling shutter | Global shutter | Rolling shutter | Global shutter | Rolling shutter |
| 通讯介面 | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 | Micro B | USB 3.0 | GigE | GigE |

