

优视™眼动科技致力于推动眼动追踪技术的革新和进步。优视™秉承着科技服务研究人员的人本主义理念,隆重推出业界首款具有4K UHD(Ultra-High Definition)和5倍变焦能力的遥式眼动仪 (uSee Remote Eye Tracker)。
| 功能与特性 | ||||
| 遥式眼动仪 | 4K 超高清图像传感器 | 5 倍数字变焦 | 多种安装方式 | |
|
支持多种分辨率: 4K(超高清)/30 fps; 1080p(全高清)/30、60 fps; 720p(高清)/30、60、90 fps |
可根据实际应用场景需求,在1至5倍数字变焦范围内自由调整,使眼动追踪有效距离更远。 | 可根据眼动仪操作需要,自由选择安装配件。标准4/1相机螺纹,可使用自带的柔性三脚架或选配的显示器万用固定夹,轻松安装多种应用场景。 | ||
| 清晰入微的光学效果与自动变焦 | 全向麦克风 | 广阔视野角度 | ||
| 高质量的光学成像变焦系统,带给视频更高的分辨率、速度、流畅性、色彩平衡和细节。 | 两个全向麦克风提供高质量的声音采集效果并具备噪音消除功能。 | 视角可以在65、78和90度之间自由调整,让焦点范围更加精准。 | ||
| 多种连接类型 | 可选配的定制收纳箱 | HDR (High Dynamic Range) | ||
| 可灵活通过 USB 2.0、3.0 或类型 C 进行连接。 | 特别定制的便携收纳箱,为高品质眼动仪提供更可靠的收纳保护。 | 无论是低光照、阳光直射还是高对比度情况,在不理想的光照环境下都可获取精细视频画面。 | ||
| 产品规格 | ||||
| 遥式眼动仪 | 高x宽x深 | 线缆长度 | ||
| 25 mm x 200 mm x 27 mm | 1.5 m | |||
| 产品技术参数 | ||||
| 采样率 |
4K(超高清)可达4096 x 2160 像素/30 fps; 1080p(全高清)可达1920 x 1080 像素/30、60 fps; 720p(高清)可达1280 x 720 像素/30、60、90 fps |
|||
| 精确度 | 0.5 - 1度 | |||
| 数据延迟 | < 10 ms | |||
| 校准 | 经典的9点校准 | |||
| 操作距离 | 45 - 125 cm | |||
| 追踪区域 | 40 cm x 30 cm @ 65 cm远 | |||
| 连接方式 | 即插即用 USB2.0类型A和USB3.0类型A和C连接 | |||
| 录音 | 全向降噪麦克风 | |||
| 图像采集视野 | 90° | |||
| 变焦 | 5倍数码自动变焦 | |||
| 对焦方式 | 高速自动对焦 | |||
| 补光方式 | 高亮度定向红外补光 | |||
| 系统要求 | ||||
| Windows8.1 或 Windows10 | ||||
| 2.4 G Hz Intel®Core 2 Duo 处理器 | ||||
| 8 GB 内存或更高 | ||||
| 用于存储录制数据视频的硬盘空间 | ||||
| USB 2.0 端口(4K需要USB3.0) | ||||
| 包装清单 | ||||
| 远程眼动仪 | ||||
| USB 3.0 接线,兼容USB 2.0 与 USB 类型C | ||||
| 柔性三脚架 | ||||
| 产品说明书 | ||||
| 其他可选配件 | ||||
| Microsoft®Surface Pro 4 固定支架 | ||||
| 显示器万用固定夹 | ||||
| 教研版多套眼动仪收纳箱 | ||||
| 眼动仪心理学教学软件和课件 | ||||
| 质保 | ||||
| 一年有限硬件质保 | ||||
产品介绍:
优视™眼动科技致力于推动眼动追踪技术的革新和进步。优视™秉承着科技服务研究人员的人本主义理念,隆重推出业界首款具有4K UHD(Ultra-High Definition)和5倍变焦能力的遥式眼动仪 (uSee Remote Eye Tracker)。